


| Параметры обработки | Значение параметра |
|---|---|
| Длина подачи | 3 - 500 мм (для резки под углом 90°) |
| Максимальный диапазон резки | Высота: 140 мм Ширина: 135 мм |
| Размер пильного полотна | ø500×ø30×4×Z120 |
| Скорость пильного полотна | 2800 об/мин |
| Общие параметры | Значение параметра |
|---|---|
| Источник питания | 380 В/50 Гц |
| Власть | 4 кВт |
| Давление | 0,5-0,8 МПа |
| Расход газа | 30 л/мин |
| Расход воздуха в минуту примерно | 250 л с опрыскиванием |
| Масса | 700 кг |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 5300×1530×1840 мм |

Пила для резки угловых соединений с ЧПУ «Малахит 500»

