Ruby 550D – профессиональное решение для резки алюминиевых профилей.



| Технические характеристики обработки | Значение параметра |
|---|---|
| Минимальная длина резки под углом 90° | 360 мм |
| Минимальная длина реза под углом 45° | 360 + 2*H мм (H: высота профиля) |
| Высота среза | 110 мм (см. схему резки) |
| Ширина реза | 180 мм (см. схему резки) |
| Поворотный диапазон внутрь | Влево: -45°, 90°
Справа: 90°, 45°
|
| Размер пильного полотна | φ550×φ30×4,4 Z=120 |
| Скорость пильного полотна | 2240 об/мин |
| Точность обработки | Значение параметра |
|---|---|
| Ошибка угла среза | ±5' |
| Шероховатость поверхности | ≤0,1 мм |
| Ошибка измерения повторной длины | ±0,1 мм |
| Общие параметры | Значение параметра |
|---|---|
| Источник питания | 380 В 50 Гц |
| Власть | 10 кВт |
| Давление | 0,5~0,8 МПа |
| Расход газа | 60 л/мин |
| Масса | 2000 кг |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 9750 мм (включая стойку) * 1800 мм * 1550 мм |

Хотите узнать больше? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами прямо сейчас. !

Ruby 550D – профессиональное решение для резки алюминиевых профилей.
Удобное управление:
Разработан для простоты использования, не требует привлечения квалифицированных рабочих, что решает проблему нехватки рабочей силы на фабриках. Оснащён автоматическим устройством измерения высоты, что исключает проблемы с несоответствием высоты профиля. Оснащён функцией защиты от ошибок, которая предотвращает резку, если отклонения профиля превышают допустимые значения.

